# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CARLOS LUIS GONZALEZ HOYO | - | 9 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Vladimyr Jose Escobar Castillo | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ELNISON GUZMAN NAVAS | - | 9 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Omar Jimenez Exposito | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fredderik Marcano | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ADAMS ALVAREZ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oscar David Lopez | - | 9 | 7 | 0 | 0 | |
10 | DERLUYNS JESUS ARRATIA LUNA | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Carlos Nuñez morales | 39 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
14 | GABRIEL MORA RIOS | - | 9 | 1 | 0 | 0 | |
15 | JAVIER HUEGES | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juan jose Lugo Garcia | - | 6 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Robinson manuel Holguin Gomez | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ARMANDO ORTEGA JIMENEZ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DIEGO MONTORO | - | 9 | 5 | 0 | 0 | |
77 | wilfred lugo garcia | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
99 | OLWER GARCIA | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS MEZA | - | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Omar Jimenez Exposito | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 1 | ||||
LA GUAIRA |
-1
3
|
INFORMATICA |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 2 | ||||
SHU PAPA |
-5
4
|
LA GUAIRA |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 3 | ||||
LA GUAIRA |
-3
2
|
TEAM MELA |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 4 | ||||
LA TRIBU |
-3
2
|
LA GUAIRA |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 5 | ||||
LA GUAIRA |
-4
5
|
NUEVAS LEYENDAS |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 6 | ||||
INDEPENDIENTE DE MADRID |
-1
4
|
LA GUAIRA |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 7 | ||||
LA GUAIRA |
-6
3
|
NINE FITNESS F.C |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 8 | ||||
GENUINETA F.C |
-6
3
|
LA GUAIRA |
||
Copa Pro - Grupo D - Jornada 1 | ||||
LA GUAIRA |
-0
3
|
TEAM MELA |
||
Copa Pro - Grupo D - Jornada 2 | ||||
EQUIPO 5 |
-0
4
|
LA GUAIRA |
||
Copa Pro - Grupo D - Jornada 3 | ||||
PASILLO VERDE |
-3
0
|
LA GUAIRA |
||
FASES FINALES - 2ª DIVISIÓN - Jornada 9 | ||||
LA GUAIRA |
descansa
N/D
|
Descansa |