# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jaime Farto Milla | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | Kevin Santiago Meza Daza | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | Jorge Medrano Calvache | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | Ignacio Rodriguez Serrano | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | Sergio Rodríguez Fernández | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | Nicolás Adrián Abadía | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | Jorge García López | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | jorge sanchez escolar | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | Joaquín Veizaga Galvan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4 | adrian Gómez Fernández | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcos Gonzalez Martinez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 3 | Sergio Guedón Castilla | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1 | Miguel Ángel Gutiérrez Ortiz | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 4 | Sergio Burz | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | 4 | Alberto Agudo Navarro | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3 | Marco López González | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gonzalo Patria | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 4 | Mario Arregui | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
66 | 3 | Jorge Garvi Fernandez | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
69 | 4 | Pablo Salas López | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
100 | 1 | Guilherme Sarvioli Canova | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Alejandro Delgado Hernández | 18 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Marcos Del Hierro Garcia | 18 | - | - | 0 | 0 |
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
UNION UNIDA |
-5
1
|
ATLÉTICO CANAIMA |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
UNION UNIDA |
-4
4
|
C.F DINAMO DE CALVOS |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
GIN TONIC |
-1
8
|
UNION UNIDA |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
TRIPALETOS F.C. |
-5
3
|
UNION UNIDA |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
UNION UNIDA |
descansa
N/D
|
Descansa |